(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有806只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天迈科技、天银机电、联创股份等,乖离率分别为%、%、%;宝钛股份、洛阳钼业、金马游乐等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300807 | 天迈科技 | |||||
| 300342 | 天银机电 | |||||
| 300343 | 联创股份 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 603131 | 上海沪工 | |||||
| 002496 | 辉丰股份 | |||||
| 603103 | 横店影视 | |||||
| 603528 | 多伦科技 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 300763 | 锦浪科技 | |||||
| 603871 | 嘉友国际 | |||||
| 600293 | 三峡新材 | |||||
| 002970 | 锐明技术 | |||||
| 300438 | 鹏辉能源 | |||||
| 603379 | 三美股份 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 600199 | 金种子酒 | |||||
| 600160 | 巨化股份 | |||||
| 605020 | 永和股份 | |||||
| 601888 | 中国中免 | |||||
| 600977 | 中国电影 | |||||
| 000785 | 居然之家 | |||||
| 002813 | 路畅科技 | |||||
| 600438 | 通威股份 | |||||
| 002343 | 慈文传媒 | |||||
| 000404 | 长虹华意 | |||||
| 603737 | 三棵树 | |||||
| 601012 | 隆基绿能 | |||||
| 000620 | *ST新联 | |||||
| 002150 | 通润装备 | |||||
| 600389 | 江山股份 | |||||
| 000802 | 北京文化 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 601921 | 浙版传媒 | |||||
| 837046 | 亿能电力 | |||||
| 002176 | 江特电机 | |||||
| 301073 | 君亭酒店 | |||||
| 300251 | 光线传媒 | |||||
| 002527 | 新时达 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 300027 | 华谊兄弟 | |||||
| 603070 | 万控智造 | |||||
| 603260 | 合盛硅业 | |||||
| 605369 | 拱东医疗 | |||||
| 001258 | 立新能源 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 300366 | 创意信息 | |||||
| 601599 | 浙文影业 | |||||
| 001223 | 欧克科技 | |||||
| 605577 | 龙版传媒 | |||||
| 000610 | 西安旅游 | |||||
| 301061 | 匠心家居 | |||||
| 002943 | 宇晶股份 | |||||
| 300601 | 康泰生物 | |||||
| 603069 | 海汽集团 | |||||
| 603882 | 金域医学 | |||||
| 300371 | 汇中股份 | |||||
| 000416 | *ST民控 | |||||
| 300479 | 神思电子 | |||||
| 002033 | 丽江股份 | |||||
| 300769 | 德方纳米 | |||||
| 603906 | 龙蟠科技 | |||||
| 300011 | 鼎汉技术 | |||||
| 300122 | 智飞生物 | |||||
| 002798 | 帝欧家居 | |||||
| 600814 | 杭州解百 | |||||
| 300821 | 东岳硅材 | |||||
| 300118 | 东方日升 | |||||
| 831152 | 昆工科技 | |||||
| 839167 | 同享科技 | |||||
| 603105 | 芯能科技 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 601000 | 唐山港 | |||||
| 300151 | 昌红科技 | |||||
| 300407 | 凯发电气 | |||||
| 603398 | 沐邦高科 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 600721 | 百花医药 | |||||
| 000557 | 西部创业 | |||||
| 002518 | 科士达 | |||||
| 300051 | 三五互联 | |||||
| 002037 | 保利联合 | |||||
| 300133 | 华策影视 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 002738 | 中矿资源 | |||||
| 601928 | 凤凰传媒 | |||||
| 600715 | 文投控股 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 603659 | 璞泰来 | |||||
| 002835 | 同为股份 | |||||
| 600141 | 兴发集团 | |||||
| 002352 | 顺丰控股 | |||||
| 603017 | 中衡设计 | |||||
| 300437 | 清水源 | |||||
| 603806 | 福斯特 | |||||
| 603611 | 诺力股份 | |||||
| 002116 | 中国海诚 | |||||
| 300068 | 南都电源 | |||||
| 002059 | 云南旅游 | |||||
| 300661 | 圣邦股份 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | |||||
| 300860 | 锋尚文化 | |||||
| 002159 | 三特索道 | |||||
| 600779 | 水井坊 | |||||
| 600763 | 通策医疗 | |||||
| 002318 | 久立特材 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | |||||
| 301091 | 深城交 | |||||
| 603185 | 弘元绿能 | |||||
| 000523 | 广州浪奇 | |||||
| 002505 | 鹏都农牧 | |||||
| 002709 | 天赐材料 | |||||
| 603566 | 普莱柯 | |||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | |||||
| 600167 | 联美控股 | |||||
| 600373 | 中文传媒 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 000762 | 西藏矿业 | |||||
| 603087 | 甘李药业 | |||||
| 000156 | 华数传媒 | |||||
| 300182 | 捷成股份 | |||||
| 600118 | 中国卫星 | |||||
| 600521 | 华海药业 | |||||
| 300304 | 云意电气 | |||||
| 603963 | 大理药业 | |||||
| 000659 | 珠海中富 | |||||
| 601002 | 晋亿实业 | |||||
| 603063 | 禾望电气 | |||||
| 600998 | 九州通 | |||||
| 301439 | 泓淋电力 | |||||
| 603535 | 嘉诚国际 | |||||
| 300073 | 当升科技 | |||||
| 600676 | 交运股份 | |||||
| 300291 | 百纳千成 | |||||
| 600596 | 新安股份 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 301358 | 湖南裕能 | |||||
| 300861 | 美畅股份 | |||||
| 603886 | 元祖股份 | |||||
| 000422 | 湖北宜化 | |||||
| 001330 | 博纳影业 | |||||
| 301239 | 普瑞眼科 | |||||
| 603867 | 新化股份 | |||||
| 300693 | 盛弘股份 | |||||
| 000661 | 长春高新 | |||||
| 300567 | 精测电子 | |||||
| 603169 | 兰石重装 | |||||
| 600096 | 云天化 | |||||
| 601298 | 青岛港 | |||||
| 601615 | 明阳智能 | |||||
| 600821 | 金开新能 | |||||
| 002895 | 川恒股份 | |||||
| 301319 | 唯特偶 | |||||
| 300533 | 冰川网络 | |||||
| 601908 | 京运通 | |||||
| 600425 | 青松建化 | |||||
| 603050 | 科林电气 | |||||
| 002707 | 众信旅游 | |||||
| 002713 | 东易日盛 | |||||
| 002538 | 司尔特 | |||||
| 600227 | 赤天化 | |||||
| 300015 | 爱尔眼科 | |||||
| 000056 | 皇庭国际 | |||||
| 002265 | 西仪股份 | |||||
| 600754 | 锦江酒店 | |||||
| 300384 | 三联虹普 | |||||
| 300866 | 安克创新 | |||||
| 831304 | 迪尔化工 | |||||
| 601877 | 正泰电器 | |||||
| 301193 | 家联科技 | |||||
| 300014 | 亿纬锂能 | |||||
| 300519 | 新光药业 | |||||
| 300691 | 联合光电 | |||||
| 600176 | 中国巨石 | |||||
| 600358 | 国旅联合 | |||||
| 300257 | 开山股份 | |||||
| 603598 | 引力传媒 | |||||
| 002407 | 多氟多 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 000538 | 云南白药 | |||||
| 000731 | 四川美丰 | |||||
| 000516 | 国际医学 | |||||
| 600350 | 山东高速 | |||||
| 301335 | 天元宠物 | |||||
| 603938 | 三孚股份 | |||||
| 002466 | 天齐锂业 | |||||
| 300755 | 华致酒行 | |||||
| 300662 | 科锐国际 | |||||
| 836239 | 长虹能源 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | |||||
| 002277 | 友阿股份 | |||||
| 300048 | 合康新能 | |||||
| 300357 | 我武生物 | |||||
| 603628 | 清源股份 | |||||
| 001338 | 永顺泰 | |||||
| 000038 | 大通退 | |||||
| 002266 | 浙富控股 | |||||
| 301136 | 招标股份 | |||||
| 002129 | TCL中环 | |||||
| 600229 | 城市传媒 | |||||
| 301050 | 雷电微力 | |||||
| 002942 | 新农股份 | |||||
| 300142 | 沃森生物 | |||||
| 836892 | 广咨国际 | |||||
| 002247 | 聚力文化 | |||||
| 300571 | 平治信息 | |||||
| 601838 | 成都银行 | |||||
| 603098 | 森特股份 | |||||
| 603557 | ST起步 | |||||
| 600616 | 金枫酒业 | |||||
| 601801 | 皖新传媒 | |||||
| 301168 | 通灵股份 | |||||
| 300751 | 迈为股份 | |||||
| 600089 | 特变电工 | |||||
| 300393 | 中来股份 | |||||
| 600785 | 新华百货 | |||||
| 300043 | 星辉娱乐 | |||||
| 601058 | 赛轮轮胎 | |||||
| 002671 | 龙泉股份 | |||||
| 300750 | 宁德时代 | |||||
| 002977 | 天箭科技 | |||||
| 600773 | 西藏城投 | |||||
| 002460 | 赣锋锂业 | |||||
| 002307 | 北新路桥 | |||||
| 601727 | 上海电气 | |||||
| 301025 | 读客文化 | |||||
| 603155 | 新亚强 | |||||
| 002219 | 新里程 | |||||
| 000503 | 国新健康 | |||||
| 003038 | 鑫铂股份 | |||||
| 002811 | 郑中设计 | |||||
| 600809 | 山西汾酒 | |||||
| 605077 | 华康股份 | |||||
| 603601 | 再升科技 | |||||
| 002186 | 全聚德 | |||||
| 603707 | 健友股份 | |||||
| 603307 | 扬州金泉 | |||||
| 600216 | 浙江医药 | |||||
| 002332 | 仙琚制药 | |||||
| 000591 | 太阳能 | |||||
| 600318 | 新力金融 | |||||
| 600072 | 中船科技 | - | ||||
| 603778 | 乾景园林 | |||||
| 300840 | 酷特智能 | |||||
| 000430 | 张家界 | |||||
| 600543 | *ST莫高 | |||||
| 300320 | 海达股份 | |||||
| 002539 | 云图控股 | |||||
| 301408 | 华人健康 | |||||
| 835985 | 海泰新能 | |||||
| 002812 | 恩捷股份 | |||||
| 603612 | 索通发展 | |||||
| 002783 | 凯龙股份 | |||||
| 601995 | 中金公司 | |||||
| 603999 | 读者传媒 | |||||
| 600547 | 山东黄金 | |||||
| 600732 | 爱旭股份 | |||||
| 600956 | 新天绿能 | |||||
| 300712 | 永福股份 | |||||
| 603408 | 建霖家居 | |||||
| 002849 | 威星智能 | |||||
| 301149 | 隆华新材 | |||||
| 600158 | 中体产业 | |||||
| 600800 | 渤海化学 | |||||
| 603959 | 百利科技 | |||||
| 601028 | 玉龙股份 | |||||
| 603360 | 百傲化学 | |||||
| 002740 | *ST爱迪 | |||||
| 838924 | 广脉科技 | |||||
| 300482 | 万孚生物 | |||||
| 002916 | 深南电路 | |||||
| 603199 | 九华旅游 | |||||
| 600936 | 广西广电 | |||||
| 000524 | 岭南控股 | |||||
| 300144 | 宋城演艺 | |||||
| 600054 | 黄山旅游 | |||||
| 834770 | 艾能聚 | |||||
| 600075 | 新疆天业 | |||||
| 002915 | 中欣氟材 | |||||
| 603429 | 集友股份 | |||||
| 300322 | 硕贝德 | |||||
| 002768 | 国恩股份 | |||||
| 301031 | 中熔电气 | |||||
| 603839 | 安正时尚 | |||||
| 002580 | 圣阳股份 | |||||
| 002024 | ST易购 | |||||
| 603281 | 江瀚新材 | |||||
| 000501 | 武商集团 | |||||
| 600515 | 海南机场 | |||||
| 301310 | 鑫宏业 | |||||
| 300869 | 康泰医学 | |||||
| 600959 | 江苏有线 | |||||
| 000978 | 桂林旅游 | |||||
| 300767 | 震安科技 | |||||
| 603587 | 地素时尚 | |||||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | |||||
| 002250 | 联化科技 | |||||
| 835207 | 众诚科技 | |||||
| 603279 | 景津装备 | |||||
| 300993 | 玉马遮阳 |
(文章来源:证券时报网)
四川:失散64年 姐弟俩隔屏相见
山西警方公布10起食药环等领域犯罪典型案例 举报最高奖50万元
野外露营热 专家传授地质灾害避险知识
(上海战疫录)一线|临时上岗的保供“炊事班”:为一线抗疫人员掌勺
青海消防救援总队首次执行跨区域重大演习任务
Copyright 2015-2022 北方时尚网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com